SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
Flip book element
Washington Commanders x Deer Hunting Hoodie Editions Limited
From $29.99
Size Chart
Size CHART
SIZE US | WAIST | STRETCH | LENGTH | INSEAM | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
6-12M | 8 | 20.5 | 8.4 | 21.5 | 15.1 | 38.5 | 8.6 | 22 |
12-18M | 8.4 | 21.5 | 9.4 | 24 | 16.9 | 43 | 10.4 | 26.5 |
18-24M | 9.2 | 23.5 | 9.8 | 25 | 18.8 | 48 | 12.2 | 31 |
2T | 9.4 | 24 | 10.2 | 26 | 20 | 51 | 13.3 | 34 |
3T | 10.2 | 26 | 11.2 | 28.5 | 22.4 | 57 | 14.9 | 38 |
4T | 11 | 28 | 12.2 | 31 | 25.1 | 64 | 17.7 | 45 |
5T | 11.6 | 29.5 | 12.5 | 32 | 25.5 | 65 | 17.7 | 45 |
6/7 | 12.2 | 31 | 13.3 | 34 | 27.5 | 70 | 18.7 | 47.5 |
8/9 | 13.1 | 33.5 | 14.1 | 36 | 30.5 | 77.5 | 21 | 53.5 |
10/11 | 13.7 | 35 | 14.9 | 38 | 32 | 81.5 | 22.8 | 58 |
12/13 | 14.5 | 37 | 15.5 | 39.5 | 34.4 | 87.5 | 25.1 | 64 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | WAIST | HIP | LENGTH | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 70 | 37 | 94 | 38 | 96 |
M | 28 | 72 | 39 | 98 | 39 | 98 |
L | 29 | 74 | 40 | 102 | 39 | 100 |
XL | 30 | 76 | 42 | 106 | 40 | 102 |
2XL | 31 | 78 | 44 | 112 | 41 | 104 |
3XL | 32 | 80 | 46 | 118 | 42 | 106 |
4XL | 33 | 82 | 49 | 124 | 43 | 109 |
5XL | 34 | 84 | 51 | 130 | 44 | 112 |
6XL | 35 | 86 | 54 | 136 | 45 | 114 |
Categories: Custom Your Name Washington Football, Hoodie Gaite + Cap + Jogger Size, NFC EAST, ONLY NAME 2024, Washington Football, Washington Football Hoodies With Mask
Tag: limited-040801
Read moreTennessee Titans x Deer Hunting Hoodie Editions Limited
From $29.99
Size Chart
Size CHART
SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
SIZE US | WAIST | STRETCH | LENGTH | INSEAM | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
6-12M | 8 | 20.5 | 8.4 | 21.5 | 15.1 | 38.5 | 8.6 | 22 |
12-18M | 8.4 | 21.5 | 9.4 | 24 | 16.9 | 43 | 10.4 | 26.5 |
18-24M | 9.2 | 23.5 | 9.8 | 25 | 18.8 | 48 | 12.2 | 31 |
2T | 9.4 | 24 | 10.2 | 26 | 20 | 51 | 13.3 | 34 |
3T | 10.2 | 26 | 11.2 | 28.5 | 22.4 | 57 | 14.9 | 38 |
4T | 11 | 28 | 12.2 | 31 | 25.1 | 64 | 17.7 | 45 |
5T | 11.6 | 29.5 | 12.5 | 32 | 25.5 | 65 | 17.7 | 45 |
6/7 | 12.2 | 31 | 13.3 | 34 | 27.5 | 70 | 18.7 | 47.5 |
8/9 | 13.1 | 33.5 | 14.1 | 36 | 30.5 | 77.5 | 21 | 53.5 |
10/11 | 13.7 | 35 | 14.9 | 38 | 32 | 81.5 | 22.8 | 58 |
12/13 | 14.5 | 37 | 15.5 | 39.5 | 34.4 | 87.5 | 25.1 | 64 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | WAIST | HIP | LENGTH | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 70 | 37 | 94 | 38 | 96 |
M | 28 | 72 | 39 | 98 | 39 | 98 |
L | 29 | 74 | 40 | 102 | 39 | 100 |
XL | 30 | 76 | 42 | 106 | 40 | 102 |
2XL | 31 | 78 | 44 | 112 | 41 | 104 |
3XL | 32 | 80 | 46 | 118 | 42 | 106 |
4XL | 33 | 82 | 49 | 124 | 43 | 109 |
5XL | 34 | 84 | 51 | 130 | 44 | 112 |
6XL | 35 | 86 | 54 | 136 | 45 | 114 |
Categories: AFC South, Custom Your Name Tennessee Titans, Hoodie Gaite + Cap + Jogger Size, ONLY NAME 2024, Tennessee Titans, Tennessee Titans Hoodies With Mask
Tag: limited-040801
Read moreTampa Bay Buccaneers x Deer Hunting Hoodie Editions Limited
From $29.99
Size Chart
Size CHART
SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
SIZE US | WAIST | STRETCH | LENGTH | INSEAM | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
6-12M | 8 | 20.5 | 8.4 | 21.5 | 15.1 | 38.5 | 8.6 | 22 |
12-18M | 8.4 | 21.5 | 9.4 | 24 | 16.9 | 43 | 10.4 | 26.5 |
18-24M | 9.2 | 23.5 | 9.8 | 25 | 18.8 | 48 | 12.2 | 31 |
2T | 9.4 | 24 | 10.2 | 26 | 20 | 51 | 13.3 | 34 |
3T | 10.2 | 26 | 11.2 | 28.5 | 22.4 | 57 | 14.9 | 38 |
4T | 11 | 28 | 12.2 | 31 | 25.1 | 64 | 17.7 | 45 |
5T | 11.6 | 29.5 | 12.5 | 32 | 25.5 | 65 | 17.7 | 45 |
6/7 | 12.2 | 31 | 13.3 | 34 | 27.5 | 70 | 18.7 | 47.5 |
8/9 | 13.1 | 33.5 | 14.1 | 36 | 30.5 | 77.5 | 21 | 53.5 |
10/11 | 13.7 | 35 | 14.9 | 38 | 32 | 81.5 | 22.8 | 58 |
12/13 | 14.5 | 37 | 15.5 | 39.5 | 34.4 | 87.5 | 25.1 | 64 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | WAIST | HIP | LENGTH | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 70 | 37 | 94 | 38 | 96 |
M | 28 | 72 | 39 | 98 | 39 | 98 |
L | 29 | 74 | 40 | 102 | 39 | 100 |
XL | 30 | 76 | 42 | 106 | 40 | 102 |
2XL | 31 | 78 | 44 | 112 | 41 | 104 |
3XL | 32 | 80 | 46 | 118 | 42 | 106 |
4XL | 33 | 82 | 49 | 124 | 43 | 109 |
5XL | 34 | 84 | 51 | 130 | 44 | 112 |
6XL | 35 | 86 | 54 | 136 | 45 | 114 |
Categories: Custom Your Name Tampa Bay Buccaneers, Hoodie Gaite + Cap + Jogger Size, NFC South, ONLY NAME 2024, Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay Buccaneers Hoodies With Mask
Tag: limited-040801
Read moreSeattle Seahawks x Deer Hunting Hoodie Editions Limited
From $29.99
Size Chart
Size CHART
SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
SIZE US | WAIST | STRETCH | LENGTH | INSEAM | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
6-12M | 8 | 20.5 | 8.4 | 21.5 | 15.1 | 38.5 | 8.6 | 22 |
12-18M | 8.4 | 21.5 | 9.4 | 24 | 16.9 | 43 | 10.4 | 26.5 |
18-24M | 9.2 | 23.5 | 9.8 | 25 | 18.8 | 48 | 12.2 | 31 |
2T | 9.4 | 24 | 10.2 | 26 | 20 | 51 | 13.3 | 34 |
3T | 10.2 | 26 | 11.2 | 28.5 | 22.4 | 57 | 14.9 | 38 |
4T | 11 | 28 | 12.2 | 31 | 25.1 | 64 | 17.7 | 45 |
5T | 11.6 | 29.5 | 12.5 | 32 | 25.5 | 65 | 17.7 | 45 |
6/7 | 12.2 | 31 | 13.3 | 34 | 27.5 | 70 | 18.7 | 47.5 |
8/9 | 13.1 | 33.5 | 14.1 | 36 | 30.5 | 77.5 | 21 | 53.5 |
10/11 | 13.7 | 35 | 14.9 | 38 | 32 | 81.5 | 22.8 | 58 |
12/13 | 14.5 | 37 | 15.5 | 39.5 | 34.4 | 87.5 | 25.1 | 64 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | WAIST | HIP | LENGTH | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 70 | 37 | 94 | 38 | 96 |
M | 28 | 72 | 39 | 98 | 39 | 98 |
L | 29 | 74 | 40 | 102 | 39 | 100 |
XL | 30 | 76 | 42 | 106 | 40 | 102 |
2XL | 31 | 78 | 44 | 112 | 41 | 104 |
3XL | 32 | 80 | 46 | 118 | 42 | 106 |
4XL | 33 | 82 | 49 | 124 | 43 | 109 |
5XL | 34 | 84 | 51 | 130 | 44 | 112 |
6XL | 35 | 86 | 54 | 136 | 45 | 114 |
Categories: Custom Your Name Seattle Seahawks, Hoodie Gaite + Cap + Jogger Size, NFC West, ONLY NAME 2024, Seattle Seahawks, Seattle Seahawks Hoodies With Mask
Tag: limited-040801
Read moreSan Francisco 49ers x Deer Hunting Hoodie Editions Limited
From $29.99
Size Chart
Size CHART
SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
SIZE US | WAIST | STRETCH | LENGTH | INSEAM | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
6-12M | 8 | 20.5 | 8.4 | 21.5 | 15.1 | 38.5 | 8.6 | 22 |
12-18M | 8.4 | 21.5 | 9.4 | 24 | 16.9 | 43 | 10.4 | 26.5 |
18-24M | 9.2 | 23.5 | 9.8 | 25 | 18.8 | 48 | 12.2 | 31 |
2T | 9.4 | 24 | 10.2 | 26 | 20 | 51 | 13.3 | 34 |
3T | 10.2 | 26 | 11.2 | 28.5 | 22.4 | 57 | 14.9 | 38 |
4T | 11 | 28 | 12.2 | 31 | 25.1 | 64 | 17.7 | 45 |
5T | 11.6 | 29.5 | 12.5 | 32 | 25.5 | 65 | 17.7 | 45 |
6/7 | 12.2 | 31 | 13.3 | 34 | 27.5 | 70 | 18.7 | 47.5 |
8/9 | 13.1 | 33.5 | 14.1 | 36 | 30.5 | 77.5 | 21 | 53.5 |
10/11 | 13.7 | 35 | 14.9 | 38 | 32 | 81.5 | 22.8 | 58 |
12/13 | 14.5 | 37 | 15.5 | 39.5 | 34.4 | 87.5 | 25.1 | 64 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | WAIST | HIP | LENGTH | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 70 | 37 | 94 | 38 | 96 |
M | 28 | 72 | 39 | 98 | 39 | 98 |
L | 29 | 74 | 40 | 102 | 39 | 100 |
XL | 30 | 76 | 42 | 106 | 40 | 102 |
2XL | 31 | 78 | 44 | 112 | 41 | 104 |
3XL | 32 | 80 | 46 | 118 | 42 | 106 |
4XL | 33 | 82 | 49 | 124 | 43 | 109 |
5XL | 34 | 84 | 51 | 130 | 44 | 112 |
6XL | 35 | 86 | 54 | 136 | 45 | 114 |
Categories: Custom Your Name San Francisco 49ers, Hoodie Gaite + Cap + Jogger Size, NFC West, ONLY NAME 2024, San Francisco 49ers, San Francisco 49ers Hoodies With Mask
Tag: limited-040801
Read morePhiladelphia Eagles x Deer Hunting Hoodie Editions Limited
From $29.99
Size Chart
Size CHART
SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
SIZE US | WAIST | STRETCH | LENGTH | INSEAM | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
6-12M | 8 | 20.5 | 8.4 | 21.5 | 15.1 | 38.5 | 8.6 | 22 |
12-18M | 8.4 | 21.5 | 9.4 | 24 | 16.9 | 43 | 10.4 | 26.5 |
18-24M | 9.2 | 23.5 | 9.8 | 25 | 18.8 | 48 | 12.2 | 31 |
2T | 9.4 | 24 | 10.2 | 26 | 20 | 51 | 13.3 | 34 |
3T | 10.2 | 26 | 11.2 | 28.5 | 22.4 | 57 | 14.9 | 38 |
4T | 11 | 28 | 12.2 | 31 | 25.1 | 64 | 17.7 | 45 |
5T | 11.6 | 29.5 | 12.5 | 32 | 25.5 | 65 | 17.7 | 45 |
6/7 | 12.2 | 31 | 13.3 | 34 | 27.5 | 70 | 18.7 | 47.5 |
8/9 | 13.1 | 33.5 | 14.1 | 36 | 30.5 | 77.5 | 21 | 53.5 |
10/11 | 13.7 | 35 | 14.9 | 38 | 32 | 81.5 | 22.8 | 58 |
12/13 | 14.5 | 37 | 15.5 | 39.5 | 34.4 | 87.5 | 25.1 | 64 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | WAIST | HIP | LENGTH | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 70 | 37 | 94 | 38 | 96 |
M | 28 | 72 | 39 | 98 | 39 | 98 |
L | 29 | 74 | 40 | 102 | 39 | 100 |
XL | 30 | 76 | 42 | 106 | 40 | 102 |
2XL | 31 | 78 | 44 | 112 | 41 | 104 |
3XL | 32 | 80 | 46 | 118 | 42 | 106 |
4XL | 33 | 82 | 49 | 124 | 43 | 109 |
5XL | 34 | 84 | 51 | 130 | 44 | 112 |
6XL | 35 | 86 | 54 | 136 | 45 | 114 |
Categories: Custom Your Name Philadelphia Eagles, Hoodie Gaite + Cap + Jogger Size, Hoodie Mask Pe, NFC EAST, ONLY NAME 2024, Philadelphia Eagles
Tag: limited-040801
Read morePittsburgh Steelers x Deer Hunting Hoodie Editions Limited
From $29.99
Size Chart
Size CHART
SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
Youth M | 21 | 53 | 16 | 41 | 54 - 58 | 137 - 147 | - | |
Youth L | 23 | 58 | 18 | 46 | 58 - 62 | 147 - 158 | - | |
Youth XL | 25 | 63 | 19 | 48 | 62 - 68 | 158 - 172 | - |
SIZE US | WAIST | STRETCH | LENGTH | INSEAM | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
6-12M | 8 | 20.5 | 8.4 | 21.5 | 15.1 | 38.5 | 8.6 | 22 |
12-18M | 8.4 | 21.5 | 9.4 | 24 | 16.9 | 43 | 10.4 | 26.5 |
18-24M | 9.2 | 23.5 | 9.8 | 25 | 18.8 | 48 | 12.2 | 31 |
2T | 9.4 | 24 | 10.2 | 26 | 20 | 51 | 13.3 | 34 |
3T | 10.2 | 26 | 11.2 | 28.5 | 22.4 | 57 | 14.9 | 38 |
4T | 11 | 28 | 12.2 | 31 | 25.1 | 64 | 17.7 | 45 |
5T | 11.6 | 29.5 | 12.5 | 32 | 25.5 | 65 | 17.7 | 45 |
6/7 | 12.2 | 31 | 13.3 | 34 | 27.5 | 70 | 18.7 | 47.5 |
8/9 | 13.1 | 33.5 | 14.1 | 36 | 30.5 | 77.5 | 21 | 53.5 |
10/11 | 13.7 | 35 | 14.9 | 38 | 32 | 81.5 | 22.8 | 58 |
12/13 | 14.5 | 37 | 15.5 | 39.5 | 34.4 | 87.5 | 25.1 | 64 |
SIZE US | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
XXL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
SIZE US | WAIST | HIP | LENGTH | |||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | |
S | 28 | 70 | 37 | 94 | 38 | 96 |
M | 28 | 72 | 39 | 98 | 39 | 98 |
L | 29 | 74 | 40 | 102 | 39 | 100 |
XL | 30 | 76 | 42 | 106 | 40 | 102 |
2XL | 31 | 78 | 44 | 112 | 41 | 104 |
3XL | 32 | 80 | 46 | 118 | 42 | 106 |
4XL | 33 | 82 | 49 | 124 | 43 | 109 |
5XL | 34 | 84 | 51 | 130 | 44 | 112 |
6XL | 35 | 86 | 54 | 136 | 45 | 114 |
Categories: AFC North, Custom Your Name Pittsburgh Steelers, Hoodie Gaite + Cap + Jogger Size, Hoodie Mask Ps, ONLY NAME 2024, Pittsburgh Steelers
Tag: limited-040801
Read moreNew York Jets x Deer Hunting Hoodie Editions Limited
From $29.99
Size Chart
Size CHART
SIZE US | LENGTH | CHEST | SUGGESTED HEIGHT | SUGGESTED WEIGTH | ||||
inch″ | cm | inch″ | cm | inch″ | cm | POUNDS | ||
Toddler 2T | 14 | 36 | 11 | 28 | 35 - 38 | 84 - 89 | 24 - 28 | |
Toddler 3T | 15 | 38 | 12 | 31 | 36 - 39 | 91 - 99 | 29 - 32 | |
Toddler 4T | 16 | 41 | 13 | 33 | 39 - 41 | 99 - 104 | 33 - 36 | |
Toddler 4 | 16.5 | 42 | 13.5 | 35 | 42 - 44 | 107 - 112 | 37 - 41 | |
Toddler 5 | 17 | 43 | 14 | 36 | 45 - 47 | 114 - 119 | 42 - 46 | |
Youth XS | 18 | 46 | 15 | 38 | 48 - 50 | 112 - 128 | - | |
Youth S | 19 | 48 | 15.5 | 39.5 | 50 - 54 | 128 - 137 | - | |
